rrp panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/05/24
TO
05/05/24
**
**
129 23 300
379 95 258
389 00 136
300 35 780
220 44 167
06/05/24
TO
12/05/24
236 16 448
123 61 245
289 95 177
266 43 157
489 17 269
466 61 146
255 28 369
13/05/24
TO
19/05/24
480 28 369
469 94 446
680 49 469
234 96 466
129 27 368
368 70 244
367 65 348
20/05/24
TO
26/05/24
466 67 700
278 70 235
124 78 666
166 38 378
144 91 489
779 39 270
149 41 245
27/05/24
TO
02/06/24
147 21 245
135 90 136
445 30 389
357 56 123
389 04 158
116 82 246
800 85 690
03/06/24
TO
09/06/24
279 86 349
489 19 270
357 51 100
249 55 456
579 19 270
256 37 557
278 71 380
10/06/24
TO
16/06/24
112 44 130
456 59 388
688 29 379
478 95 140
359 74 338
144 94 770
468 82 679
17/06/24
TO
23/06/24
346 35 690
379 94 789
389 01 579
246 21 245
670 33 238
348 56 123
100 11 100
24/06/24
TO
30/06/24
455 49 135
789 40 190
115 73 779
389 04 770
880 64 257
180 93 166
125 87 278
01/07/24
TO
07/07/24
900 93 120
170 86 240
345 26 367
157 33 355
358 68 260
123 64 220
245 18 990
08/07/24
TO
14/07/24
566 71 470
660 27 566
367 69 577
338 41 245
247 31 560
347 45 258
113 57 368
15/07/24
TO
21/07/24
499 27 160
119 12 156
790 62 336
147 20 145
148 36 466
147 29 450
567 82 200
22/07/24
TO
28/07/24
388 96 178
450 93 580
280 03 490
350 81 470
558 80 280
245 16 556
178 68 800
29/07/24
TO
04/08/24
570 24 220
668 07 467
240 69 568
145 07 377
127 06 123
134 83 157
346 31 678
05/08/24
TO
11/08/24
255 25 780
147 27 449
280 09 180
377 70 460
557 74 789
346 31 678
124 79 270
12/08/24
TO
18/08/24
299 00 578
770 40 235
129 29 234
358 62 156
138 27 133
899 65 140
149 46 556
19/08/24
TO
25/08/24
239 43 490
167 45 249
667 92 200
240 66 259
770 45 159
123 63 346
880 68 800
26/08/24
TO
01/09/24
123 67 269
359 71 560
144 95 249
578 00 668
240 69 180
167 48 189
290 19 289
02/09/24
TO
08/09/24
370 08 567
680 43 689
478 90 389
489 15 447
149 48 350
690 56 349
124 77 359
09/09/24
TO
15/09/24
124 78 224
469 90 569
456 59 126
469 94 158
780 50 334
246 22 589
678 16 358
16/09/24
TO
22/09/24
245 17 458
480 20 280
335 12 237
570 20 370
158 48 288
224 85 249
146 17 359
23/09/24
TO
29/09/24
346 35 555
111 39 667
780 51 119
568 95 357
340 73 346
124 72 390
469 99 559
30/09/24
TO
06/10/24
230 51 236
235 07 133
700 77 368
000 09 478
130 44 257
379 91 588
358 65 168
07/10/24
TO
13/10/24
136 04 167
458 74 699
557 75 690
360 90 299
569 05 690
899 65 113
679 29 135
14/10/24
TO
20/10/24
790 63 670
377 75 159
100 16 466
125 85 258
256 35 500
669 13 238
360 92 246
21/10/24
TO
27/10/24
236 13 490
789 45 113
180 99 270
180 94 455
238 33 120
346 31 579
247 38 260
28/10/24
TO
03/11/24
335 18 459
458 71 128
668 02 688
569 03 256
480 26 169
377 73 599
166 33 166
04/11/24
TO
10/11/24
150 67 269
129 25 249
358 66 556
155 19 180
247 30 389
667 91 669
790 65 447
11/11/24
TO
17/11/24
270 94 248
390 22 147
149 44 257
139 36 259
167 46 178
600 66 178
350 80 244
18/11/24
TO
24/11/24
690 52 390
370 05 799
170 80 280
446 43 346
368 77 368
468 82 129
235 08 369
25/11/24
TO
01/12/24
245 11 155
280 05 122
169 62 336
478 98 125
678 12 138
560 14 158
246 26 790
02/12/24
TO
08/12/24
337 32 129
300 34 112
238 30 668
489 13 490
157 34 158
899 67 179
139 34 680
09/12/24
TO
15/12/24
567 87 359
179 70 569
368 73 445
457 66 268
290 18 567
469 97 458
580 36 457
16/12/24
TO
22/12/24
278 78 378
467 77 458
339 50 460
460 05 690
227 18 170
115 72 345
155 12 679
23/12/24
TO
29/12/24
110 21 380
270 92 237
468 85 249
245 13 120
144 99 126
100 19 289
260 89 126
30/12/24
TO
05/01/25
456 59 199
348 51 146
677 08 170
122 55 168
289 90 578
378 81 399
690 54 248
06/01/25
TO
12/01/25
134 82 129
370 01 579
688 27 160
260 81 579
110 20 136
110 24 167
115 70 460
13/01/25
TO
19/01/25
378 80 280
280 01 128
126 97 250
136 05 690
115 78 125
156 27 160
480 27 557
20/01/25
TO
26/01/25
577 90 226
138 25 267
137 14 266
567 89 135
359 73 238
567 84 446
780 58 134
27/01/25
TO
02/02/25
240 63 120
346 34 338
179 78 125
799 53 355
447 58 134
347 43 300
990 82 660
03/02/25
TO
09/02/25
148 37 188
260 84 112
230 57 340
100 10 389
459 81 560
260 89 144
367 67 890
10/02/25
TO
16/02/25
367 64 356
259 63 670
470 17 557
489 10 299
223 74 680
490 36 466
667 93 238
17/02/25
TO
23/02/25
245 19 360
255 24 347
258 59 144
200 26 268
567 87 278
112 41 146
389 05 140
24/02/25
TO
02/03/25
348 59 270
238 34 158
123 61 236
178 67 359
136 05 267
269 78 279
124 72 589
03/03/25
TO
09/03/25
368 71 380
237 25 140
112 44 239
127 08 189
112 48 378
350 88 134
110 27 250
10/03/25
TO
16/03/25
599 35 357
126 97 467
267 51 560
224 80 389
569 09 117
290 15 456
257 43 247
17/03/25
TO
23/03/25
120 35 456
123 61 579
467 71 236
346 33 247
478 91 137
368 74 130
670 30 145
24/03/25
TO
30/03/25
148 36 358
240 69 270
467 74 338
259 67 278
348 59 900
223 75 690
257 44 257
31/03/25
TO
06/04/25
189 85 889
136 04 347
478 91 380
456 58 567
230 56 448
480 22 200
368 74 167
07/04/25
TO
13/04/25
199 97 359
677 08 125
490 38 279
459 87 250
345 28 170
235 01 560
588 13 139
14/04/25
TO
20/04/25
237 20 370
578 05 348
779 38 189
369 83 355
488 01 344
145 08 125
180 98 116
21/04/25
TO
27/04/25
236 16 169
166 31 245
478 97 340
457 61 380
560 16 178
778 29 469
890 75 500
28/04/25
TO
04/05/25
235 05 168
349 64 257
300 39 478
990 86 457
580 34 400
245 14 257
258 51 380
05/05/25
TO
11/05/25
779 32 688
369 83 490
477 86 790
446 44 130
790 60 677
*** ** ***
*** ** ***
12/05/25
TO
18/05/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
 
Once scroll up ! Go Top

rrp



rrp - etc


rrp Chart